Teams Attending
(Red CAPS are paid)
9u Teams | 10u Teams |
---|---|
1. | 1. |
2. | 2. |
3. | 3. |
4. |
4. |
5. | 5. |
6. | 6. |
11u Teams | 12u Teams |
---|---|
1. | 1. HV Select |
2. | 2. |
3. | 3. |
4. |
4. |
5. | 5. |
6. | 6. |
13u Teams | 14u Teams |
---|---|
1. | 1. |
2. | 2. |
3. | 3. |
4. |
4. |
5. | 5. |
6. | 6. |
15u Teams | 16u Teams |
---|---|
1. | 1. |
2. | 2. |
3. | 3. |
4. |
4. |
5. | 5. |
6. | 6. |
Varsity Teams |
---|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |