Teams Attending
(Red CAPS are paid)
| 9u Teams | 10u Teams |
|---|---|
| 1. NY BLUEBIRDS NAVY | 1. NORWALK MARINERS 300 DEPOSIT |
| 2. NY BLUEBIRDS BLUE | 2. Clippers |
| 3. ELITE BLUE 300 DEPOSIT | 3. |
| 4. |
4. |
| 5. | 5. |
| 6. | 6. |
| 11u Teams | 12u Teams |
|---|---|
| 1. PROSWING GRAYHOUNDS | 1. BETHEL WILDCATS |
| 2. NY BLUEBIRDS BLUE | 2. GRIT VENOM |
| 3. EXTREME KHAOS*** | 3. ELITE BLUE 300 DEPOSIT |
| 4. |
4. SQUEEZE BASEBALL 300 DEPOSIT |
| 5. | 5. RIDGEWOOD RAIDERS 300 DEPOSIT |
| 6. | 6. ROCKLAND ELITE GOLD 300 DEPOSIT |
| 7. BLUE SOX SELECT*** | |
| 8. Northeast Pride | |
| 9. RE Santos | |
| 13u Teams | 14u Teams |
|---|---|
| 1. COMPLETE GAME COLONIALS | 1. COMPLETE GAME COLONIALS |
| 2. HUDSON ATHLETICS SCOUT | 2. NY BLUEBIRDS NAVY |
| 3. GRIT KNIGHTS | 3. GRIT OC |
| 4. |
4. SANTOS 300 DEPOSIT |
| 5. | 5. Clippers |
| 6. | |
| 7. |